Storia | History
Territorio | Territory
I Vini | Our Wines
I Prodotti | Products
News | Events
Contatti | Contacts
RENEE - PINOT NOIR
Scheda prodotto
DENOMINAZIONE | DESIGNATION
Nome del Vino | Wine Name
"Renée"
Marchio | Brand
Luigi Pieri
Vendemmia | Harvest Year
2022
Tipologia | Wine Type
Rosso | Red
Numero Bottiglie | Number of Bottles
300
Uvaggio | Grapes
Pinot Nero 100%
Gradazione Alcolica | Alcoholic Content
14,5°
Abbinamento | Suggested Food Matching
Formaggi semi-stagionati, salumi e affettati (ottimo con lo speck), primi piatti montanari, tagliatelle al tartufo, ragù di Cervo, Cinghiale e Anatra, risotti ai Funghi | Semi-mature cheeses, cured meats and cold cuts (excellent with speck), mountain first courses, tagliatelle with truffles, venison, wild boar and duck ragù, mushroom risottos
Temperatura di servizio | Serving Temperature
18°c
Bicchiere consigliato | Suggested Glass
Ballon grande | Big ballon
ANALISI SENSORIALE | SENSORY ANALYSIS
Colore | Colour
Rosso intenso | Deep red
Profumo | Nose
Piccoli frutti rossi e di bosco (fragoline di bosco, lamponi, ribes, ciliegie, more) che si allungano verso sfumature balsamiche e speziate di muschio, sottobosco e resina | Small red and wild berries (wild strawberries, raspberries, currants, cherries, blackberries) which extend towards balsamic and spicy nuances of moss, undergrowth and resinli>
Gusto | Flavor
Sorso morbido, leggero e mai invadente, sorretto da una vellutata trama tannica e leggera presenza di legno dall’ affinamento | Soft, light and never intrusive sip, supported by a velvety tannic texture and light presence of wood from the aging
DESCRIZIONE TERRITORIO DI COLTIVAZIONE | VINEYARDS DESCRIPTION
Territorio di coltivazione | Vineyards Location
Vigneti alle pendici del Monte Conero situati tra la spiaggia di Mezzavalle e il Poggio. | Vineyards on the slopes of Monte Conero located between Mezzavalle beach and Poggio.
Tipologia del terreno | Soil Type
Marna calcarea e roccia. | Calcareus marna and rock
Distanza dal mare e quota s.l.m. | Aspect and Elevation
500 metri dal mare, 250 metri di quota | 500 mtrs from the sea, 250 mtrs above sea level
Sistema di allevamento delle viti | Grape Training Method
Cordone speronato | Spurred cordon
Produzione per ettaro | Yield per Hectare
60 q di uva (45hl di vino) | 6000 kg grape (4500 litres wine)
Periodo di raccolta | Harvest Time
Fine agosto | End of August
Metodo di raccolta | Harvest Technique
Manuale in cassette | By hands, in boxes
Affinamento | Aging
9 mesi in vasche di acciaio inox 12 mesi in barrique | 9 months in inox steel containers 12 months in barrique
VINIFICAZIONE | VINIFICATION
28 gg di macerazione lenta in botti di acciaio inox ad una temperatura costante di 22/24°C senza aggiunta di lieviti. Nei 9 mesi successivi la vendemmia, fermentazione malolattica a temperatura ambiente | 28 days of slow maceration in stainless steel barrels at a constant temperature of 22/24°C without the addition of yeasts. In the 9 months following the harvest, malolactic fermentation at room temperature
TORNA ALLA LISTA VINI |
BACK TO WINE LIST