MARCHE BIANCO IGT "BIANCO DA ROSSA DEL POGGIO"

Scheda prodotto

MARCHE BIANCO IGT
  • DENOMINAZIONE | DESIGNATION
  • Nome del Vino | Wine Name

    "Bianco da Rossa del Poggio" Marche Bianco IGT
  • Marchio | Brand

    Luigi Pieri
  • Vendemmia | Harvest Year

    2022
  • Tipologia | Wine Type

    Bianco da uve rosse | White from red grapes
  • Numero Bottiglie | Number of Bottles

    1100
  • Uvaggio | Grapes

    Montepulciano 100%
  • Gradazione Alcolica | Alcoholic Content

    13,5°
  • Abbinamento | Suggested Food Matching

    Spaghetti con le cozze, grigliate e fritture di pesce, formaggi freschi | Spaghetti with mussels, grilled and fried fish, fresh cheeses
  • Temperatura di servizio | Serving Temperature

    6°c
  • Bicchiere consigliato | Suggested Glass

    Renano | Rheiner
  • ANALISI SENSORIALE | SENSORY ANALYSIS
  • Colore | Colour

    Alla vista si presenta di bella luminosità e colore con riflessi lievemente ramati | At sight it presents a beautiful brightness and color with slightly coppery reflections
  • Profumo | Nose

    Al naso è tenue e delicato negli aromi di pesca e ciliegia | On the nose it is pale and delicate in aromas of peach and cherry
  • Gusto | Flavor

    In bocca mostra bella struttura e ricchezza senza asperità e pesantezza, buona conduzione e freschezza, il finale fruttato è piacevolmente amaricante | In the mouth it shows beautiful structure and richness without harshness and heaviness, good conduction and freshness, the fruity finish is pleasantly bitter
  • DESCRIZIONE TERRITORIO DI COLTIVAZIONE | VINEYARDS DESCRIPTION
  • Territorio di coltivazione | Vineyards Location

    Vigneti alle pendici del Monte Conero situati tra la spiaggia di Mezzavalle e il Poggio. | Vineyards on the slopes of Monte Conero located between Mezzavalle beach and Poggio.
  • Tipologia del terreno | Soil Type

    Marna calcarea e roccia. | Calcareus marna and rock
  • Distanza dal mare e quota s.l.m. | Aspect and Elevation

    500 metri dal mare, 250 metri di quota | 500 mtrs from the sea, 250 mtrs above sea level
  • Sistema di allevamento delle viti | Grape Training Method

    Cordone speronato | Spurred cordon
  • Produzione per ettaro | Yield per Hectare

    8 q di uva (6 hl di vino) | 800 kg grape (600 litres wine)
  • Periodo di raccolta | Harvest Time

    Metà settembre | Half of september
  • Metodo di raccolta | Harvest Technique

    Manuale in cassette | By hands, in boxes
  • Affinamento | Aging

    6 mesi in vasche di acciaio inox | 6 month in inox steel containers
  • VINIFICAZIONE | VINIFICATION
  • Separato il mosto-fiore dalle bucce si procede alla fermentazione | Once the free-run must is separated from the skins, we proceed with fermentation



  • TORNA ALLA LISTA VINI | BACK TO WINE LIST