ROSSO CONERO D.O.C. "ROSSO DEL POGGIO"

Scheda prodotto

ROSSO CONERO D.O.C.
  • DENOMINAZIONE | DESIGNATION
  • Nome del Vino | Wine Name

    "Rosso del Poggio" Rosso Conero DOC
  • Marchio | Brand

    Luigi Pieri
  • Vendemmia | Harvest Year

    2020
  • Tipologia | Wine Type

    Rosso | Red
  • Numero Bottiglie | Number of Bottles

    25.000
  • Uvaggio | Grapes

    Montepulciano 100%
  • Gradazione Alcolica | Alcoholic Content

    14,5°
  • Abbinamento | Suggested Food Matching

    Tagliatelle al ragù o passatelli in brodo, agnello a scottadito, arista di maiale al forno | Tagliatelle with ragù or passatelli in broth, seared lamb, baked pork loin
  • Temperatura di servizio | Serving Temperature

    18°c
  • Bicchiere consigliato | Suggested Glass

    Ballon piccolo | Small ballon
  • ANALISI SENSORIALE | SENSORY ANALYSIS
  • Colore | Colour

    Rosso intenso | Deep red
  • Profumo | Nose

    Vinoso e fruttato con sentori di frutta sciroppata | Vinous and fruity with hints of fruit in syrup
  • Gusto | Flavor

    Colpisce la sua esplosione di sapori di carattere fruttato che rilascia. Al palato una spiccata sapidità coniugata ad una formidabile struttura | Its explosion of fruity flavors that it releases is striking. On the palate a marked flavor combined with a formidable structure
  • DESCRIZIONE TERRITORIO DI COLTIVAZIONE | VINEYARDS DESCRIPTION
  • Territorio di coltivazione | Vineyards Location

    Vigneti alle pendici del Monte Conero situati tra la spiaggia di Mezzavalle e il Poggio. | Vineyards on the slopes of Monte Conero located between Mezzavalle beach and Poggio.
  • Tipologia del terreno | Soil Type

    Marna calcarea e roccia. | Calcareus marna and rock
  • Distanza dal mare e quota s.l.m. | Aspect and Elevation

    500 metri dal mare, 250 metri di quota | 500 mtrs from the sea, 250 mtrs above sea level
  • Sistema di allevamento delle viti | Grape Training Method

    Cordone speronato | Spurred cordon
  • Produzione per ettaro | Yield per Hectare

    85 q di uva (55hl di vino) | 8500 kg grape (5500 litres wine)
  • Periodo di raccolta | Harvest Time

    Prima decade di ottobre | October, first ten days
  • Metodo di raccolta | Harvest Technique

    Manuale in cassette | By hands, in boxes
  • Affinamento | Aging

    18 mesi in vasche di acciaio inox | 18 months in inox steel containers
  • VINIFICAZIONE | VINIFICATION
  • 28 gg di macerazione lenta in botti di acciaio inox ad una temperatura costante di 22/24°C senza aggiunta di lieviti. Nei 9 mesi successivi la vendemmia, fermentazione malolattica a temperatura ambiente | 28 days of slow maceration in stainless steel barrels at a constant temperature of 22/24°C without the addition of yeasts. In the 9 months following the harvest, malolactic fermentation at room temperature



  • TORNA ALLA LISTA VINI | BACK TO WINE LIST